
Tijorat banklari 3-oktabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Sotib olish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 090 so‘m | «Universalbank» |
EUR | 14 275 so‘m | «Milliybank» |
RUB | 149 so‘m | «Kapitalbank» |
Sotish
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 065 so‘m | «Kapitalbank» |
EUR | 14 030 so‘m | «Milliybank» |
RUB | 139 so‘m | «Hamkorbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari qanchaga pasaygani haqida yozgan edi.