
Banklar 9-oktabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 080 so‘m | «Hayotbank», «SQB», «Trastbank» |
EUR | 14 070 so‘m | «Milliybank» |
RUB | 150 so‘m | «Anorbank», «Asakabank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 050 so‘m | «Anorbank» |
EUR | 13 975 so‘m | Xalq banki |
RUB | 139 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari qanchaga pasaygani haqida yozgan edi.