
Banklar 10-oktabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 130 so‘m | «Hayotbank», «Octobank», «Tengebank» |
EUR | 14 100 so‘m | «Poytaxtbank» |
RUB | 150 so‘m | «Poytaxtbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 100 so‘m | «Anorbank» |
EUR | 13 945 so‘m | Xalq banki |
RUB | 140 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari qanchaga pasaygani haqida yozgan edi.