15-oktabr kuni xorijiy valyutalarni qaysi banklarda qulay narxda almashtirish mumkin
eʼlon qilindi
Dollar, yevro, rubl

Banklar 15-oktabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 170 so‘m | «Anorbank» |
EUR | 14 130 so‘m | «Infinbank», «Milliybank» |
RUB | 152 so‘m | «Anorbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
---|---|---|
USD | 12 140 so‘m | «Agrobank», «Tengebank», «Trastbank» |
EUR | 14 010 so‘m | Xalq banki |
RUB | 144 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari qanchaga oshgani haqida yozgan edi.