
Banklar 17-oktabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 165 so‘m | «Kapitalbank» |
| EUR | 14 230 so‘m | «Milliybank» |
| RUB | 155 so‘m | «Anorbank», «Kapitalbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 120 so‘m | «Agrobank», «Anorbank», «Milliybank» |
| EUR | 14 110 so‘m | Xalq banki |
| RUB | 145 so‘m | «Infinbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari qanchaga oshgani haqida yozgan edi.