
2025-yilning oktabr oyida Xitoyda eng ko‘p sotilgan avtobrend 256 ming dona sotuv bilan BYD bo‘ldi. Volkswagen va Toyota an’anaviy ravishda ikkinchi va uchinchi o‘rinlarni egalladi, deya xabar bermoqda «Китайские автомобили» nashri.

To‘rtinchi o‘rinni tez o‘sayotgan Geely Galaxy subbrendi egalladi. Top – 5’ga Wuling ham kirdi. Top – 10 ga shuningdek Geely, HIMA, Leapmotor, Nissan va Honda kirgan.
| O‘rin | Brend | Sotuv hajmi |
|---|---|---|
| 1 | BYD | 255 994 |
| 2 | Volkswagen | 166 500 |
| 3 | Toyota | 142 913 |
| 4 | Geely Galaxy | 119 319 |
| 5 | Wuling | 118 635 |
| 6 | Geely | 90 304 |
| 7 | HIMA | 68 216 |
| 8 | Leapmotor | 63 724 |
| 9 | Nissan | 61 007 |
| 10 | Honda | 58 889 |

Model bo‘yicha eng ko‘p sotilgan avtomobil elektr Wuling Hongguang Mini EV bo‘ldi (61,5 ming dona), ikkinchi o‘rinda Geely Xingyuan (44,2 ming), uchinchi o‘rinda BYD Qin Plus turibdi. Oktabr oyining sensatsiyasi Xiaomi YU7 krossoveri bo‘lib, 33,6 ming dona sotildi va Tesla Model Y’ni ortda qoldirdi.

| O‘rin | Model | Sotuv hajmi |
|---|---|---|
| 1 | Wuling Hongguang Mini EV | 61 506 |
| 2 | Geely Xingyuan | 44 239 |
| 3 | BYD Qin Plus | 35 338 |
| 4 | Nissan Sylphy | 33 903 |
| 5 | Xiaomi YU7 | 33 662 |
| 6 | Geely Atlas | 32 942 |
| 7 | BYD Sealion 06 | 26 011 |
| 8 | Volkswagen Sagitar | 25 038 |
| 9 | BYD Seagull | 24 706 |
| 10 | Toyota Rav4 | 24 213 |
| 11 | Volkswagen Lavida | 22 422 |
| 12 | Geely Monjaro | 21 704 |
| 13 | Changan Lumin | 20 520 |
| 14 | Fang Cheng Bao Ti7 | 20 024 |
| 15 | BYD Yuan Up | 19 488 |
| 16 | Tesla Model Y | 19 488 |
| 17 | Toyota Camry | 19 303 |
| 18 | Volkswagen Tiguan L | 19 230 |
| 19 | Haval Dargo | 18 875 |
| 20 | BYD Qin L | 18 855 |

Shuningdek, eng mashhur o‘nta model ro‘yxatidan Geely Atlas IV, BYD Sealion 06, Volkswagen Sagitar, BYD Seagull va Toyota Rav4 o‘rin oldi.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq BMW X5 2027 prototipi haqida yozgan edik.