
2026-yilda davlat budjeti xarajatlari joriy yilda kutilayotgan ijroga nisbatan 3,5 foiz ko‘proq bo‘lishi kutilmoqda. Bu haqda Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan e’lon qilingan budjetnomada ma’lum qilindi.
Joriy yil oxirigacha budjet xarajatlari tasdiqlangan parametrga nisbatan 12,8 foizga oshib, 388,9 trln so‘mni tashkil etishi, 2026-yilda esa bu ko‘rsatkich 402,4 trln soʻm bo‘lishi prognoz qilingan.
Kelgusi yilda asosiy mablag‘lar ijtimoiy sohalarni, ya’ni ta’lim va sog‘liqni saqlash infratuzilmasini rivojlantirish, aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish hamda iqtisodiy infratuzilmani modernizatsiya qilishga ustuvor ravishda yo‘naltiriladi.
Davlat budjeti xarajatlarining vazifa tasnifi bo‘yicha tahlili (trln so‘m)
| Xarajatlar | 2023 | 2024 | 2025 (kutilyapti) | 2026 (prognoz) | 2027 (mo‘ljal) | 2028 (mo‘ljal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xarajatlar, jami | 281,1 | 310,9 | 388,9 | 402,4 | 460,7 | 527,9 |
| shundan, markazlashtirilgan investitsiya | 17,4 | 19,7 | 20,7 | 18,5 | 22,1 | 25,1 |
| 1. Ijtimoiy soha, shundan: | 163,3 | 174,4 | 205,8 | 220 | 256,2 | 293,9 |
| Ta’lim | 65,4 | 77,2 | 92,2 | 100,3 | 121,7 | 141,2 |
| Sog‘liqni saqlash | 32,4 | 37,6 | 43,9 | 48,9 | 55,6 | 63,7 |
| Madaniyat | 3,1 | 3,3 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 5,2 |
| Sport | 3 | 3,7 | 4 | 3,7 | 4 | 4,3 |
| Fan | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 3 |
| Nafaqalar, moddiy yordam va aholiga boshqa imtiyozli to‘lovlar | 19,2 | 15,3 | 16,8 | 17 | 19,1 | 21,8 |
| Aholiga past tariflar qo‘llanishi hisobiga energetika va transport korxonalariga yetkazilgan zararlarni qoplash | 20,9 | 15,3 | 15,6 | 13,4 | 13,3 | 13,1 |
| Aholi bandligi va farovonligini oshirish xarajatlari | 2,7 | 1,7 | 2,7 | 2,4 | 3,8 | 3,9 |
| Pensiya jamg‘armasiga transferlar | 13,8 | 16,3 | 20,2 | 23 | 20 | 18 |
| Ipoteka kredit bo‘yicha subsidiyalar | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,3 |
| 2. Iqtisodiyot xarajatlari | 41,1 | 40,7 | 57,9 | 54,6 | 60,2 | 69,1 |
| 3. Davlat boshqaruvi va hokimiyati organlari | 18,2 | 20,2 | 21,1 | 21,4 | 23,6 | 26,7 |
| 4. O‘zini o‘zi boshqarish organlarini saqlash hamda NNTni qo‘llab-quvvatlash | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 5. Zaxira jamg‘armalari | 1,7 | 2,8 | 3 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| 6. Yer uchastkalarining olib qo‘yilishi bilan bog‘liq aholi zararlarini qoplash | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7. Davlat qarziga xizmat ko‘rsatish bo‘yicha foiz to‘lovlari | 8,2 | 14,5 | 20 | 24,6 | 30,6 | 35,5 |
| 8. Boshqa xarajatlar | 47,3 | 56,6 | 79 | 77,5 | 85,5 | 97,9 |
Ijtimoiy soha xarajatlari kengayadi
2026-yilda ijtimoiy soha davlat budjeti xarajatlarining eng katta qismini tashkil etadi. Ta’lim va sog‘liqni saqlashga ajratiladigan mablag‘lar izchil oshirilmoqda. Ta’lim xarajatlarining ulushi 25,5 foizga yetadi, sog‘liqni saqlashga ajratiladigan mablag‘lar esa 12 foizga oshishi rejalashtirilgan. Pensiya jamg‘armasiga transferlar budjet xarajatlarining qariyb 6 foizini tashkil etadi.
Davlat boshqaruvi va adliya sohasi uchun mablag‘lar
2026-yilda davlat boshqaruvi, adliya, prokuratura, sud va fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarini moliyalashtirish uchun 21,4 trln so‘m sarflanishi kutilmoqda. 1,5 trln so‘m esa NNTlar va fuqarolik jamiyati institutlarini qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltiriladi.
Bundan tashqari, davlat dasturlarini amalga oshirish uchun jami 50,2 trln so‘m ajratilishi ko‘zda tutilgan. Bunda suv xo‘jaligi ekspluatatsiyasi xarajatlari 10,4 trln so‘m, «Tashabbusli budjet» uchun 6 trln so‘m, umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarni saqlashga 6,7 trln so‘m yo‘naltiriladi.
Shu bilan birga, kelgusi yilda davlat xodimlari ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdori qo‘shimcha oshirilishiga 6 trln so‘m ajratilishi belgilangan.
2026-yilda davlat qarziga xizmat ko‘rsatish xarajatlari budjetning besh foizi atrofida (24,6 trln so‘m) bo‘ladi.
Avvalroq O‘zbekiston 2030-yilda yalpi ichki mahsulot (YIM)ni $200 milliardga yetkazishni rejalashtirayotgani xabar qilingandi. Joriy yilda YIM 7 foizga, 2026 – 2027-yillarda ham 7 foizga o‘sishi, 2028-yilda esa 6,9 foiz bo‘lishi kutilmoqda.