O‘zbekistonda amaldagi BHM va nafaqalar miqdori qancha — jadval
eʼlon qilindi
2025-yil 1-dekabr holatiga

O‘zbekiston hududida hozirda bir qator ijtimoiy va iqtisodiy ko‘rsatkichlarning eng kam miqdorlari belgilangan. Bu haqda Adliya vazirligi ma’lum qildi.
| Ko‘rsatkich nomi | Miqdori |
|---|---|
| Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori | 1 271 000 so‘m |
| Bazaviy hisoblash miqdori (BHM) | 412 000 so‘m |
| Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori | 471 000 so‘m |
| Yoshga doir eng kam pensiya | 918 000 so‘m |
| Nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori (ish staji to‘liq bo‘lmaganda ham) | 1 012 000 so‘m |
| Mehnatga layoqatsizlarga va bolalikdan nogironlarga beriladigan nafaqa | 1 012 000 so‘m |
| 918 000 so‘mdan 1 012 000 so‘mgacha pensiya oluvchilarning pensiya miqdori | 1 012 000 so‘m |
| Ish staji bo‘lmagan keksalarga beriladigan nafaqa | 820 000 so‘m |
| Ish staji to‘liq bo‘lmaganlardagi yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori | 820 000 so‘m |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq O‘zbekistonda 2026-yildan mol-mulkni ijaraga berishning minimal stavkalari oshirilishi haqida xabar bergan edik.