
21-dekabr kuni respublika hududlarida havo o‘zgaruvchan bo‘ladi. Ayrim joylarda qor va yomg‘ir yog‘ishi, tuman tushishi kutilmoqda. Yo‘llarda yaxmalak kuzatilishi mumkin. Harorat ko‘rsatkichlari hududlar bo‘yicha asosan kechasi sovuq, kunduzi esa 0–5 daraja iliq atrofida bo‘ladi. Tog‘li hududlarda qor ko‘chishi xavfi mavjud.
| Hudud | Kechasi | Kunduzi | Holat |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 0–2° sovuq | 0–2° iliq | Kechasi va kunning birinchi yarmida biroz qor, tuman bo‘lishi mumkin. Ayrim joylarda yaxmalak. Shamol shimoli-sharqdan 3-8 m/s. |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyati | 0–5° sovuq | 2° sovuq – 3° iliq | Ba’zi joylarda biroz qor, tuman bo‘lishi mumkin. Ayrim joylarda yaxmalak. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s. |
| Buxoro va Navoiy viloyatlari | 0–5° sovuq | 0–5° iliq | Ba’zi joylarda biroz qor, tuman bo‘lishi mumkin. Ayrim joylarda yaxmalak. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s. |
| Toshkent, Sirdaryo, Samarqand, Jizzax viloyatlari | 0–5° sovuq | 0–5° iliq | Ba’zi joylarda qor yog‘adi, tuman tushishi mumkin. Ayrim joylarda yaxmalak. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s. |
| Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari | 2° sovuq – 3° iliq | 0–5° iliq | Ba’zi joylarda yomg‘ir va qor, tuman bo‘lishi mumkin. Ayrim joylarda yaxmalak. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s. |
| Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlari | 2° sovuq – 3° iliq | 0–5° iliq | Ba’zi joylarda yomg‘ir va qor, tuman bo‘lishi mumkin. Ayrim joylarda yaxmalak. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s. |
| Respublikaning tog‘li hududlari | 3–8° sovuq | 0–5° sovuq | Vaqti-vaqti bilan qor yog‘adi. Tuman, yaxmalak va qor ko‘chishi xavfi bor. Shamol shimoli-sharqdan 7-12 m/s. |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq O‘zbekistonning oltita viloyatida qor ko‘chishi xavfi e’lon qilingandi.