8-yanvar kuni xorijiy valyutalarni qaysi banklarda qulay narxda almashtirish mumkin
eʼlon qilindi
Dollar, yevro, rubl

Banklar 8-yanvar kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 060 so‘m | «OFB» |
| EUR | 14 080 so‘m | «Hayotbank» |
| RUB | 150 so‘m | «Apexbank», «Hayotbank», «Infinbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 030 so‘m | «Apexbank», «Asakabank», «Asia Alliance» |
| EUR | 13 800 so‘m | «Milliybank», «SQB» |
| RUB | 140 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan 7-yanvar uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.