9-yanvar kuni xorijiy valyutalarni qaysi banklarda qulay narxda almashtirish mumkin
eʼlon qilindi
Dollarni 12 110 so‘m narxda sotish mumkin

Banklar 9-yanvar kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 150 so‘m | «Agrobank», «Turonbank» |
| EUR | 14 150 so‘m | «Poytaxtbank» |
| RUB | 151 so‘m | «Apexbank», «Hayotbank», «Apexbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 110 so‘m | «SQB», «Infinbank» |
| EUR | 14 070 so‘m | Xalq banki |
| RUB | 142 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan 9-yanvar uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.