
Tijorat banklari 13-yanvar kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 100 so‘m | «Davrbank» |
| EUR | 14 140 so‘m | «Poytaxtbank» |
| RUB | 154 so‘m | «Apexbank», «Infinbank», «Poytaxtbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 080 so‘m | «BRB», «Madadinvest», «Trastbank» |
| EUR | 14 065 so‘m | Xalq banki |
| RUB | 143 so‘m | «Kapitalbank», «Octobank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan hafta davomida dollar kursi qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.