
Banklar 30-yanvar kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 210 so‘m | «Davrbank» |
| EUR | 14 600 so‘m | «Mikrokreditbank» |
| RUB | 161 so‘m | «Apexbank», «Infinbank», «SQB» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 150 so‘m | «Agrobank», «Anorbank», «Apexbank» |
| EUR | 14 515 so‘m | Xalq banki |
| RUB | 150 so‘m | «Kapitalbank», «Tengebank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan hafta davomida dollar kursi qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.