
Banklar 1-fevral kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 170 so‘m | «Anorbank», «BRB», «Hamkorbank» |
| EUR | 14 510 so‘m | Xalq banki |
| RUB | 151 so‘m | «Kapitalbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 210 so‘m | «Davrbank» |
| EUR | 14 570 so‘m | «Anorbank» |
| RUB | 161 so‘m | «Infinbank», SQB |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan 2-fevral uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida xabar bergandi.