
Tijorat banklari tomonidan 9-fevral kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslari yangilandi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 310 so‘m | «Aloqabank», «SQB», «Tengebank» |
| EUR | 14 520 so‘m | «Mikrokreditbank» |
| RUB | 160 so‘m | «Apexbank», «Hayotbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 250 so‘m | «Agrobank», «Aloqabank», «Asia Alliance» |
| EUR | 14 435 so‘m | Xalq banki |
| RUB | 150 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan hafta davomida dollar kursi qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.