
Tijorat banklari tomonidan 12-fevral kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslari yangilandi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 280 so‘m | «Infinbakbank», «Davrbank», «Kapitalbank» |
| EUR | 14 650 so‘m | «Anorbank», «Mikrokreditbank» |
| RUB | 159 so‘m | «Apexbank», «Hayotbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 235 so‘m | «Agrobank», «Asia Alliance» |
| EUR | 14 590 so‘m | Xalq banki |
| RUB | 149 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan hafta davomida dollar kursi qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.