O‘zbekistonda 69,2 mln dona bank kartasi muomalada — Markaziy bank
eʼlon qilindi
To‘lov terminallari soni 433,3 mingtani tashkil etdi

2026-yil 1-fevral holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda muomaladagi bank plastik kartalari soni 69,2 mln donaga yetdi. Bu haqda Markaziy bank ma’lum qildi. To‘lov terminallari soni 433,3 ming tani, o‘rnatilgan bankomat va infokiosklar soni esa 42,3 mingtani tashkil qilgan.
Jadval:
| № | Bank nomi | Plastik kartalar | Terminallar | Bankomat / infokiosk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | «Xalq banki» | 10 909 490 | 33 472 | 3 132 |
| 2 | «Agrobank» | 6 612 898 | 32 159 | 1 908 |
| 3 | «Uzum bank» | 5 625 194 | 0 | 0 |
| 4 | «Ipoteka-bank» | 5 391 900 | 30 833 | 880 |
| 5 | «TBC bank» | 4 349 167 | 6 | 0 |
| 6 | «Milliy bank» | 4 277 994 | 40 773 | 1 010 |
| 7 | «Hamkorbank» | 3 946 694 | 58 532 | 752 |
| 8 | «Ipak Yo‘li banki» | 3 647 603 | 24 763 | 1 056 |
| 9 | «Anor bank» | 3 598 665 | 1 372 | 0 |
| 10 | «O‘zsanoatqurilishbank» | 2 917 996 | 29 628 | 680 |
| 11 | «Aloqabank» | 2 780 838 | 14 780 | 270 |
| 12 | «Mikrokreditbank» | 1 963 092 | 19 778 | 824 |
| 13 | «Octobank» | 1 646 119 | 1 112 | 103 |
| 14 | «Asaka bank» | 1 332 313 | 15 453 | 284 |
| 15 | «Trastbank» | 1 224 568 | 18 071 | 602 |
| 16 | «Tenge bank» | 1 221 385 | 3 346 | 291 |
| 17 | «Davr-bank» | 1 159 278 | 10 855 | 121 |
| 18 | «Orient Finans bank» | 985 139 | 10 430 | 247 |
| 19 | «Biznesni rivojlantirish banki» | 976 393 | 17 052 | 651 |
| 20 | «Kapitalbank» | 872 644 | 13 532 | 1 478 |
| 21 | «Invest Finance bank» | 857 954 | 11 868 | 1 414 |
| 22 | «Asia Alliance bank» | 589 061 | 8 525 | 307 |
| 23 | «Turonbank» | 543 083 | 12 470 | 427 |
| 24 | «Universal bank» | 509 912 | 14 355 | 335 |
| 25 | «Garant bank» | 415 037 | 5 980 | 255 |
| 26 | «Yangi bank» | 257 237 | 17 | — |
| 27 | «AVO bank» | 249 613 | 0 | 77 |
| 28 | «Ziraat Bank Uzbekistan» | 95 068 | 1 008 | 8 |
| 29 | «Open Bank» | 90 488 | 528 | — |
| 30 | «Poytaxt bank» | 35 559 | 690 | 37 |
| 31 | «APEX BANK» | 28 038 | 649 | 342 |
| 32 | «Madad Invest bank» | 10 866 | 480 | 21 |
| 33 | «KDB Bank O‘zbekiston» | 108 520 | 745 | 9 |
| 34 | «Saderot bank» | 2 535 | 27 | 2 |
2026-yil yanvar oyi davomida to‘lov terminallari orqali tushgan jami tushum 41 trln 948 mlrd 200 mln so‘mni tashkil etgan.
Eng ko‘p tushum qayd etgan 5 ta bank (yanvar, mlrd so‘m)
- «Aloqabank» — 5 274 566
- «TBC bank» — 3 361 840
- «Milliy bank» — 3 106 731
- «Octobank» — 2 781 844
- «Uzum bank» — 2 471 306
Ushbu besh bank jami tushumning sezilarli qismini shakllantirgan.
Eng kam tushum qayd etgan 5 ta bank (yanvar, mlrd so‘m)
- «Madad Invest bank» — 13 914
- «Yangi bank» — 35 756
- «Apexbank» — 38 499
- «Hayot bank» — 37 502
- «Poytaxt bank» — 58 215
Mazkur banklarda terminal tushumlari boshqa tijorat banklariga nisbatan ancha past ko‘rsatkichda qolgan.
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan nashri fuqarolar o‘z nomidagi bank va SIM-kartalarni onlayn nazorat qila olishi haqida yozgan edi.