
Tijorat banklari tomonidan 26-fevral kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslari yangilandi. «Kursiv» eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 130 so‘m | «Kapitalbank» |
| EUR | 14 310 so‘m | «Mikrokreditbank» |
| RUB | 159 so‘m | «Apexbank», «Octobank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 110 so‘m | «BRB» |
| EUR | 14 170 so‘m | «Milliybank» |
| RUB | 148 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan hafta davomida dollar kursi qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.