
2025-yilda O‘zbekistonda yashash va ovqatlanish xizmatlari hajmi 227 trln so‘mni tashkil etgan. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi xabar berdi.
Bu ko‘rsatkich 2024-yilga nisbatan 10,4 foizga o‘sgan. Hududlar kesimida esa quyidagicha:
| Hudud | Hajm (trln so‘m) |
|---|---|
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 12,4 trln so‘m |
| Andijon viloyati | 15,1 trln so‘m |
| Buxoro viloyati | 11,6 trln so‘m |
| Jizzax viloyati | 6,9 trln so‘m |
| Qashqadaryo viloyati | 20 trln so‘m |
| Navoiy viloyati | 6,9 trln so‘m |
| Namangan viloyati | 23,6 trln so‘m |
| Samarqand viloyati | 26 trln so‘m |
| Surxondaryo viloyati | 9,8 trln so‘m |
| Sirdaryo viloyati | 4,4 trln so‘m |
| Toshkent viloyati | 16,1 trln so‘m |
| Farg‘ona viloyati | 22,8 trln so‘m |
| Xorazm viloyati | 12,6 trln so‘m |
| Toshkent shahri | 38,7 trln so‘m |
Eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahri hissasiga to‘g‘ri keladi. Shuningdek, Samarqand, Namangan va Farg‘ona viloyatlarida ham xizmatlar hajmi yuqori darajada shakllangan.
Avvalroq «Kursiv» nashri O‘zbekistonda nechta «avtomoyka» borligi ochiqlangani haqida yozgandi.