
Tijorat banklari tomonidan 3-mart kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslari yangilandi. «Kursiv» eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 160 so‘m | «BRB» |
| EUR | 14 310 so‘m | «Mikrokreditbank» |
| RUB | 158 so‘m | «Apexbank», «Hayotbank», «Octobank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 150 so‘m | «Asakabank» |
| EUR | 14 160 so‘m | «Milliybank» |
| RUB | 148 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan hafta davomida dollar kursi qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.