
Tijorat banklari tomonidan 6-mart kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslari yangilandi. «Kursiv» eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 170 so‘m | «Apexbank» |
| EUR | 14 160 so‘m | «Mikrokreditbank» |
| RUB | 156 so‘m | «Hayotbank», «Octobank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 130 so‘m | «BRB» |
| EUR | 14 000 so‘m | «Aloqabank», «BRB» |
| RUB | 146 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan hafta davomida dollar kursi qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.