
Tijorat banklari tomonidan 10-mart kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslari yangilandi. «Kursiv» eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 200 so‘m | «Aloqabank», «Davrbank», «Hayotbank» |
| EUR | 14 120 so‘m | «Mikrokreditbank» |
| RUB | 155 so‘m | «Hayotbank», «Octobank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 170 so‘m | «Asakabank» |
| EUR | 14 000 so‘m | «Aloqabank» |
| RUB | 146 so‘m | «Kapitalbank» |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Kursiv Uzbekistan hafta davomida dollar kursi qanday o‘zgargani haqida yozgan edi.