
2025-yilda O‘zbekiston davlat OTMlarining daromad va zarar ko‘rsatkichlari ma’lum qilindi. Jami daromad bo‘yicha Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti yetakchilik qilgan holda 909,5 mlrd so‘m tushumga erishdi.
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti 649,95 mlrd so‘m bilan ikkinchi o‘rinni egalladi, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti esa 571,17 mlrd so‘m bilan uchinchi pog‘onaga chiqdi.
| № | Oliy ta’lim muassasasi | Jami daromad (mlrd so‘m) |
|---|---|---|
| 1 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 909.49 |
| 2 | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti | 649.95 |
| 3 | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 571.17 |
| 4 | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 535.35 |
| 5 | Buxoro davlat universiteti | 476.47 |
| 6 | Farg‘ona davlat universiteti | 410.64 |
| 7 | Urganch davlat universiteti | 396.49 |
| 8 | Samarqand davlat universiteti | 379.41 |
| 9 | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 360.66 |
| 10 | Namangan davlat universiteti | 348.50 |
Sof foyda ko‘rsatkichida esa Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti 77,72 mlrd so‘m bilan eng yuqori natijaga erishdi, Qarshi davlat texnika universiteti va Andijon davlat texnika instituti mos ravishda 57,8 va 33,77 mlrd so‘m sof foyda bilan yetakchi o‘rinlarda bo‘ldi.
| № | Oliy ta’lim muassasasi | Daromad | Xarajat | Sof foyda |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti | 571.17 | 493.45 | +77.72 |
| 2 | Qarshi davlat texnika universiteti | 288.17 | 230.36 | +57.80 |
| 3 | Andijon davlat texnika instituti | 153.18 | 119.41 | +33.77 |
| 4 | Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 360.66 | 335.57 | +25.09 |
| 5 | Farg‘ona davlat texnika universiteti | 225.44 | 201.25 | +24.20 |
| 6 | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 535.35 | 511.77 | +23.58 |
| 7 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 909.49 | 886.24 | +23.25 |
| 8 | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 149.76 | 127.75 | +22.01 |
| 9 | Buxoro davlat texnika universiteti | 203.98 | 183.07 | +20.90 |
| 10 | Namangan davlat texnika universiteti | 217.55 | 200.90 | +16.65 |
Shu bilan birga, Navoiy davlat pedagogika instituti 93,81 mlrd so‘m zarar bilan eng ko‘p manfiy balansga ega bo‘lgan muassasa sifatida qayd etildi. Zarar ko‘rgan boshqa oliy ta’lim muassasalari orasida Qo‘qon davlat pedagogika instituti, Namangan davlat universiteti va Qarshi davlat universiteti ham borligi qayd qilindi.
| № | Oliy ta’lim muassasasi | Daromad | Xarajat | Zarar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navoiy davlat pedagogika instituti | 264.87 | 358.68 | −93.81 |
| 2 | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | 36.82 | 110.55 | −73.73 |
| 3 | Namangan davlat universiteti | 348.50 | 413.24 | −64.74 |
| 4 | Qarshi davlat universiteti | 265.97 | 326.59 | −60.62 |
| 5 | Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti | 29.72 | 76.51 | −46.79 |
| 6 | Urganch davlat universiteti | 396.49 | 432.62 | −36.13 |
| 7 | Termiz davlat universiteti | 312.63 | 348.70 | −36.07 |
| 8 | Termiz davlat pedagogika instituti | 132.65 | 168.02 | −35.37 |
| 9 | Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti | 649.95 | 680.98 | −31.04 |
| 10 | Samarqand davlat universiteti | 379.41 | 406.89 | −27.48 |
Eslatib o‘tamiz, 2025/2026-o‘quv yili uchun tabaqalashtirilgan to‘lov-kontrakt miqdorini oliy ta’lim muassasalari rektorlari (direktorlari) mustaqil belgiladi.