
24-aprel kuni O‘zbekistonda kunduzi asosan yog‘ingarchilik kuzatilmaydi. Havo harorati 24–29 daraja atrofida bo‘ladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati agentligi xabar berdi.
Shamol 7–12 m/s tezlikda esadi. Shimoliy hududlarda u 13–18 m/s gacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang-to‘zonlar kuzatilishi ehtimoli bor. Toshkent shahrida ham yog‘ingarchilik kutilmaydi. Poytaxtda shamol nisbatan sust bo‘ladi. Harorat 25–27 darajagacha ko‘tariladi.
Tog‘ oldi va tog‘li hududlarda esa ob-havo biroz o‘zgaradi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir yog‘ishi mumkin. Momaqaldiroq ehtimoli ham saqlanadi. Ba’zi hududlarda tuman tushishi mumkin. Harorat tog‘larda 12–17 daraja atrofida bo‘ladi.
Jadval:
| Hudud | Kechasi | Kunduzi | Yog‘ingarchilik |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 13–15° | 25–27° | Yo‘q |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 10–15° | 27–32° | Yo‘q (chang-to‘zon ehtimoli) |
| Xorazm viloyati | 10–15° | 27–32° | Yo‘q (chang-to‘zon ehtimoli) |
| Buxoro viloyati | 12–17° | 27–32° | Yo‘q |
| Navoiy viloyati | 12–17° | 27–32° | Yo‘q |
| Toshkent viloyati | 11–16° | 24–29° | Yo‘q |
| Sirdaryo viloyati | 11–16° | 24–29° | Yo‘q |
| Jizzax viloyati | 11–16° | 24–29° | Yo‘q |
| Samarqand viloyati | 11–16° | 24–29° | Yo‘q |
| Qashqadaryo viloyati | 13–18° | 28–33° | Yo‘q |
| Surxondaryo viloyati | 13–18° | 28–33° | Yo‘q |
| Andijon viloyati | 10–15° | 22–27° | Bor (yomg‘ir, momaqaldiroq) |
| Namangan viloyati | 10–15° | 22–27° | Bor (yomg‘ir, momaqaldiroq) |
| Farg‘ona viloyati | 10–15° | 22–27° | Bor (yomg‘ir, momaqaldiroq) |
| Tog‘ oldi va tog‘li hududlar | 3–8° | 12–17° | Bor (yomg‘ir, momaqaldiroq, sel xavfi) |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan nashri 23-aprel kuni qanday ob-havo kuzatilashi haqida yozgan edi.