
1-sentabrdan O‘zbekistonda yo‘l harakati qoidabuzarliklari uchun jarimalar (avtojarimalar) oshadi. Bunga bazaviy hisoblash miqdorining 412 ming so‘mdan 440 ming so‘mga ko‘tarilishi sabab bo‘ladi.
Jarimalar bazaviy hisoblash miqdoriga bog‘langanligi uchun BHM oshishi bilan haydovchilarga qo‘llanadigan moliyaviy choralar ham qimmatlashadi. Shuningdek, ayrim qoidabuzarliklar uchun jarimadan tashqari haydovchilarga E-ball ham hisoblanishi mumkin. Avtoe’lon yangi jarimalarni hisoblab chiqdi.
Jarimalar:
| Qoidabuzarlik | 1-sentabrgacha | 1-sentabrdan |
|---|---|---|
| Xavfsizlik kamarini taqmaslik | 206 000 so‘m | 220 000 so‘m |
| Aptechka, jilet, o‘t o‘chirgich yoki avariya belgisi yo‘qligi | 206 000 so‘m | 220 000 so‘m |
| Rulda telefon orqali gaplashish | 1 236 000 so‘m | 1 320 000 so‘m |
| Tezlikni 20 km/soatgacha oshirish | 412 000 so‘m | 440 000 so‘m |
| Tezlikni 20–40 km/soatga oshirish | 2 060 000 so‘m | 2 200 000 so‘m |
| Tezlikni 40 km/soatdan ortiq oshirish | 3 708 000 so‘m | 3 960 000 so‘m |
| Yo‘l chiziqlarini buzish, piyodalar yo‘lakchasida harakatlanish | 206 000 so‘m | 220 000 so‘m |
| Belgilanmagan joyda to‘xtash | 824 000 so‘m | 880 000 so‘m |
| Qizil chiroqda o‘tish | 824 000 so‘m | 880 000 so‘m |
| Haydovchilik guvohnomasi yoki texnik pasportsiz yurish | 412 000 so‘m | 440 000 so‘m |
| Sug‘urta, ishonchnoma yoki yo‘l varaqasi yo‘qligi | 412 000 so‘m | 440 000 so‘m |
| Huquqi bo‘lmagan shaxsga boshqaruvni berish yoki boshqarish | 2 060 000 so‘m | 2 200 000 so‘m |
| Haydovchilik huquqidan mahrum qilingandan keyin transport boshqarish | 4 120 000 so‘m | 4 400 000 so‘m |
| Old oynalarni ruxsatsiz qoraytirish | 10 300 000 so‘m | 11 000 000 so‘m |
| Tibbiy tekshiruvdan o‘tishdan bosh tortish | 6 180 000 so‘m | 6 600 000 so‘m |
| Mast holda transport boshqarish | 10 300 000 so‘m | 11 000 000 so‘m |
| Transportni mast haydovchiga berish | 10 300 000 so‘m | 11 000 000 so‘m |
| Avariya holatini yuzaga keltirish yoki qarama-qarshi yo‘nalishga chiqish | 4 120 000 so‘m | 4 400 000 so‘m |
| YTH joyini tark etish | 6 180 000 so‘m | 6 600 000 so‘m |
| Yengil tan jarohatiga olib kelgan qoidabuzarlik | 2 884 000 so‘mgacha | 3 080 000 so‘mgacha |
| Mol-mulkka zarar yetkazish | 1 648 000 so‘mgacha | 1 760 000 so‘mgacha |
| Davlat raqamisiz yurish | 2 060 000 so‘m | 2 200 000 so‘m |
| Qalbaki yoki boshqa transportga tegishli raqam bilan yurish | 4 120 000 so‘m | 4 400 000 so‘m |
Avvalroq «Kursiv» yangi Chevrolet Tracker 2027 avtomobilining narxlari e’lon qilingani haqida yozgan edi.