19-avgust kuni O‘zbekistonda qanday ob-havo kuzatiladi
eʼlon qilindi
Eng yuqori harorat Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida

19-avgust kuni O‘zbekistonda yog‘ingarchilik kutilmaydi. Eng yuqori harorat Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida kuzatilib, kunduzi 43 darajagacha ko‘tarilishi mumkin. Bu haqda «O‘zgidromet» xabar berdi.
Toshkent shahrida kechasi harorat 21–23 daraja, kunduzi esa 36–38 daraja bo‘ladi. Shamol sharqdan soniyasiga 3–8 metr tezlikda esadi.
Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro va Navoiy viloyatlarida maksimal harorat 40 darajagacha yetadi. Tog‘li hududlarda esa nisbatan salqin, kunduzi 26–31 daraja bo‘lishi kutilmoqda.
| Hudud | Kechasi | Kunduzi | Ob-havo va shamol |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 21–23° | 36–38° | Yog‘ingarchiliksiz, shamol 3–8 m/s |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyati | 20–25° | 35–40° | Shamol 7–12 m/s, ayrim joylarda 13–18 m/s, chang-to‘zon bo‘lishi mumkin |
| Buxoro, Navoiy viloyatlari | 20–25° | 35–40° | Shamol 9–14 m/s, ayrim joylarda chang-to‘zon |
| Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari | 18–23° | 34–39° | Yog‘ingarchiliksiz, shamol 7–12 m/s |
| Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari | 21–26° | 38–43° | Shamol 7–12 m/s, ba’zi joylarda 13–18 m/s, chang-to‘zon bo‘lishi mumkin |
| Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlari | 18–23° | 33–38° | Yog‘ingarchiliksiz, shamol 5–10 m/s |
| Tog‘li hududlar | 15–20° | 26–31° | Shamol 7–12 m/s, ba’zi joylarda 13–18 m/s gacha kuchayadi |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Yevropa qit’asining katta qismida yoz boshidan beri uchinchi kuchli issiq to‘lqini kuzatilayotgani haqida xabar berilgandi.