Dollar, yevro, rubl: 30-avgust kuni qaysi banklarda xorijiy valyutalarni ayirboshlash mumkin
eʼlon qilindi
Eng qulay narxlarni taklif qilayotgan banklar

Tijorat banklari tomonidan 30-avgust kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslari yangilandi. «Kursiv» eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 11 840 so‘m | «Saderatbank» |
| EUR | 13 800 so‘m | «Ipak Yo‘li bank», «Hayotbank» |
| RUB | 134 so‘m | «Asakabank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 11 810 so‘m | «Anorbank», «Milliybank» |
| EUR | 13 600 so‘m | «Asia Alliance», «Milliybank» |
| RUB | 112 so‘m | «Kapitalbank» |
Avvalroq Kursiv Uzbekistan 2-sentabr uchun valyutalar kursi e’lon qilingani haqida yozgan edi.