
Banklar 2-sentabr uchun xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotlarni taqdim qiladi.
Sotib olish
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 470 so‘m | «Anorbank» |
| EUR | 14 600 so‘m | «Infinbank» |
| RUB | 157 so‘m | «Infinbank» |
Sotish
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 440 so‘m | «SQB» |
| EUR | 14 300 so‘m | «NBU» |
| RUB | 147 so‘m | «Hamkorbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari hafta davomida qancha qiymatga oshgani haqida yozgan edi.