
Tijorat banklari 5-sentabr uchun xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan xorijiy valyuta kurslarining eng qulay narxlari to‘g‘risidagi ma’lumotlarni taqdim etadi.
Sotib olish
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 400 so‘m | «Tengebank» |
| EUR | 14 500 so‘m | «Trastbank» |
| RUB | 155 so‘m | «Kapitalbank» |
Sotish
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 12 430 so‘m | «Poytaxtbank» |
| EUR | 14 410 so‘m | Xalq banki |
| RUB | 146 so‘m | «Hamkorbank» |
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari hafta davomida qancha qiymatga oshgani haqida yozgan edi.