
Tijorat banklari 31-oktabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslarini yangiladi. Kursiv Uzbekistan eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi | 
|---|---|---|
| USD | 12 030 so‘m | «Tengebank», «Octobank» | 
| EUR | 13 990 so‘m | «Anorbank», «Octobank» | 
| RUB | 151 so‘m | «Hayotbank», «Octobank» | 
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi | 
|---|---|---|
| USD | 12 010 so‘m | «Anorbank» | 
| EUR | 13 800 so‘m | «Saderatbank» | 
| RUB | 141 so‘m | «Kapitalbank» | 
Eslatib o‘tamiz, Kursiv Uzbekistan AQSh dollari qanchaga oshgani haqida yozgan edi.
 
                                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    