So‘mdagi omonatlar: eng yuqori foizli takliflar qaysi banklarda

2026-yil iyun oyida O‘zbekiston banklarida milliy valyutadagi omonatlar bo‘yicha takliflar asosan 16–23% atrofida shakllanmoqda. Ayrim banklarda yuqori foiz stavkalari taklif qilinayotgan bo‘lsa-da, bunday omonatlar ko‘pincha qo‘shimcha shartlar bilan beriladi.
Kursiv Uzbekistan tahlilida davomida mamlakatdagi banklarning so‘mdagi omonat turlari o‘rganildi. Ma’lum bo‘lishicha, eng yuqori daromadlilik 23% va undan yuqori stavkalarda qayd etilmoqda.
So‘mdagi omonatlar bo‘yicha takliflar
| Bank nomi | Foiz stavkasi | Minimal summa | Muddat | To‘ldirish | Qisman yechib olish |
|---|---|---|---|---|---|
| AVO Bank | 23,5% | 1000 so‘m | 12 oy | Bor | Bor |
| Tayanch bank | 23% | 100 ming so‘m | 24 oy | Bor | Bor |
| Anorbank | 22% | 1 mln so‘m | 24 oy | Yo‘q | Yo‘q |
| Universalbank | 21% | 100 ming so‘m | 24 oy | Dastlabki 12 oy | Yo‘q |
| Davrbank | 21% | 500 ming so‘m | 25 oy | Dastlabki 6 oy | Yo‘q |
| TBC Bank | 20% | 100 ming so‘m | 24 oy | Bor | Bor |
| APEX BANK | 20% | 500 ming so‘m | 25 oy | Bor | Bor |
| Trastbank | 20% | 500 ming so‘m | 24 oy | Bor | Bor |
| Poytaxtbank | 20% | 1 mln so‘m | 24 oy | Yo‘q | Yo‘q |
| Garant Bank | 20% | 10 ming so‘m | 555 kun | Dastlabki 333 kun | Yo‘q |
| Agrobank | 19% | 100 ming so‘m | 18 oy | Bor | Bor |
| Mikrokreditbank | 19% | 100 ming so‘m | 24 oygacha | Bor | Bor |
| Ipak yuli bank | 19% | 1 mln so‘m | 24 oy | Yo‘q | Yo‘q |
| Hamkorbank | 19% | 1 mln so‘m | 24 oy | Bor | Yo‘q |
| Tenge Bank | 19% | 10 mln so‘m | 12 oy | Yo‘q | Yo‘q |
| O‘zsanoatqurilishbank | 18% | 5 mln so‘m | 13 oy | Bor | Yo‘q |
| Biznesni rivojlantirish banki | 18% | 100 ming so‘m | 13 oy | Yo‘q | Yo‘q |
| Xalq banki | 18% | 100 ming so‘m | 24 oy | Bor | Yo‘q |
| O‘zmilliybank | 18% | 100 ming so‘m | 18 oy | Bor | Yo‘q |
| InfinBank | 18% | 500 ming so‘m | 18 oy | Bor | Yo‘q |
| Ipotekabank | 18% | 500 ming so‘m | 12 oy | Dastlabki 3 oy | Yo‘q |
| Turonbank | 18% | 100 ming so‘m | 18 oy | Bor | Bor |
| Orient Finans Bank | 18% | 1 mln so‘m | 13 oy | Yo‘q | Yo‘q |
| Aloqabank | 16% | 100 ming so‘m | 24 oy | Bor | Bor |
| Asakabank | 16% | 100 ming so‘m | 13 oy | Bor | Yo‘q |
| Uzum bank | 16% | 500 ming so‘m | 9 oy | Bor | Bor |
| Kapitalbank | 16% | Cheklovsiz | 24 oy | Ha | Ha |
| Asia Alliance Bank | 15% | 1 mln so‘m | 24 oy | Yo‘q | Yo‘q |
| Ziraat bank | 12% | 10 mln so‘m | 6 oy | Yo‘q | Yo‘q |
Ma’lumotlar banklarning ochiq manbalardagi takliflari asosida tayyorlandi. Omonat ochishdan oldin bankning rasmiy sayti, mobil ilovasi yoki aloqa markazi orqali shartlarni aniqlashtirish tavsiya etiladi.
Eslatib o‘tamiz, 2026-yil 1-may holatiga ko‘ra, bank tizimining jami depozitlar hajmi esa 444,4 trln so‘mni tashkil etdi. Hududlar kesimida Toshkent birinchi o‘rinda bo‘lib, ushbu hududda 341,1 trln so‘mlik depozitlar jamlangan.