11-iyul kuni uchun ob-havo prognozi — jadval
eʼlon qilindi
11-iyul soat 20:00 gacha amal qiladi

11-iyul kuni ob-havo biroz bulutli bo‘ladi, yog‘ingarchilik kutilmaydi. Kunduzgi harorat 25–43°C, kechasi 15–29°C atrofida bo‘ladi. Faqat tog‘oldi va tog‘li hududlarda qisqa muddatli yomg‘ir va momaqaldiroq kuzatilishi, ayrim hududlarda esa shamol kuchayib, chang-to‘zonlar yuzaga kelishi mumkin.
Quyida ob-havo prognozi viloyatlar kesimida:
| Hudud | Kunduzgi harorat | Kechki harorat | Yog‘ingarchilik |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahri | 38–40°C | 24–26°C | Kutilmaydi |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm viloyati | 38–43°C | 22–27°C | Kutilmaydi |
| Buxoro va Navoiy viloyatlari | 38–43°C | 22–27°C (cho‘l hududlarda 30–33°C gacha) | Kutilmaydi |
| Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlari | 35–40°C | 22–27°C | Kutilmaydi |
| Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlari | 38–43°C | 24–29°C | Kutilmaydi |
| Andijon, Namangan, Farg‘ona viloyatlari | 35–40°C | 22–27°C | Kutilmaydi |
| Respublikaning tog‘oldi va tog‘li hududlari | 25–30°C | 15–20°C | Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg‘ir, momaqaldiroq |
Eslatib o‘tamiz, avvalroq 13 – 17-iyul kunlari O‘zbekistonda anomal issiq kuzatilishi haqida yozgan edik.