Dollar foyda bilan: 4-oktabr uchun valyuta ayirboshlash kurslari
eʼlon qilindi
Dollar, yevro, rubl

Tijorat banklari tomonidan 4-oktabr kungi xorijiy valyutalarni ayirboshlash kurslari yangilandi. «Kursiv» eng yaxshi narxdagi xorijiy valyuta kurslari haqidagi ma’lumotni taqdim qiladi.
Valyuta sotib olish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotib olish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 11 790 so‘m | «Anorbank», «SQB» |
| EUR | 13 280 so‘m | «Milliybank» |
| RUB | 135 so‘m | «Apexbank» |
Valyuta sotish uchun eng qulay banklar
| Valyuta | Eng yuqori kurs (sotish) | Bank nomi |
|---|---|---|
| USD | 11 760 so‘m | «Agrobank», «Hayot bank» |
| EUR | 13 200 so‘m | «Agrobank» |
| RUB | 113 so‘m | «Kapitalbank» |
Avvalroq Kursiv Uzbekistan dam olish kunlarida qaysi banklar ishlashi haqida yozgandi.