
O‘zbekistonda yangi iPhone 17 seriyasi savdoga chiqishi bilan bozorda katta qiziqish uyg‘otdi. Toshkentdagi «Malika» bozori, Uzum Market va Yandex.Market’dagi narxlar bir-biridan keskin farq qilmoqda. Xaridorlar uchun esa asosiy savol — qaysi modelni tanlash ma’qul va ularning texnik imkoniyatlari qanday? Kursiv nashrining navbatdagi maqolasida O‘zbekistonda iPhone 17 seriyasining narxlari va xususiyatlari taqqoslanadi.
Ushbu maqoladan quyidagilarni bilib olasiz:
Modellar haqida qisqacha
iPhone 17 seriyasi to‘rtta modeldan iborat. Oddiy iPhone 17’da OLED displey, 120 hz yangilanish tezligi va A19 Bionic protsessori mavjud. Bu model asosiy funksiyalarni bajarishda tezkor ishlashga mo‘ljallangan.

iPhone 17 Air ixcham va yengil korpusga ega bo‘lib, batareyasi biroz kichikroq. Narxi boshqa modellarga qaraganda arzonroq bo‘lsa-da, texnik imkoniyatlari deyarli iPhone 17 bilan bir xil.
iPhone 17 Pro yanada kuchli protsessor va grafik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Uning kamerasi yaxshilangan optik stabilizatsiya va yuqori darajadagi tungi suratga olish funksiyalarini qo‘llab-quvvatlaydi. Pro model tezkor xotira va ichki saqlash hajmi bo‘yicha kengroq variantlarda taqdim etiladi.
iPhone 17 Pro Max esa seriyaning eng kuchli vakili. Kattaroq OLED displey, eng ilg‘or kamera tizimi va maksimal xotira sig‘imi bilan jihozlangan. Bu model premium segmentga yo‘naltirilgan bo‘lib, kuchli batareya va kengaytirilgan funksiyalari bilan ajralib turadi.
«Malika» bozori (Toshkent)
«Malika»da iPhone 17 Air’ning eng arzon varianti $1299 (256 GB, ~15,7 mln so‘m)dan boshlanadi. Eng qimmati esa iPhone 17 Pro Max (1 TB) — $3400 (~41,2 mln so‘m). Qora rangdagi Pro Max modellari tanqis, narxi oq ranglilardan $500 arzon.
Model | Xotira | $ narx | Narx (so‘mda) | O‘rtacha (so‘m) |
---|---|---|---|---|
iPhone 17 Pro | 256 GB | $1649–1750 | 20,0–21,2 mln | 20,6 mln |
512 GB | $2450 | 29,7 mln | 29,7 mln | |
1 TB | $2700 | 32,7 mln | 32,7 mln | |
iPhone 17 Pro Max | 256 GB | $1650–2000 | 20,0–24,2 mln | 22,6 mln |
512 GB | $2150–2700 | 26,0–32,7 mln | 29,4 mln | |
1 TB | $2900–3400 | 35,1–41,2 mln | 38,1 mln | |
iPhone 17 Air | 256 GB | $1299–1350 | 15,7–16,3 mln | 16,1 mln |
512 GB | $1850 | 22,4 mln | 22,4 mln | |
1 TB | $1950 | 23,6 mln | 23,6 mln |

Uzum market
Uzum Market’da barcha modellar sotuvda. Narxlar asosan SIM turi va xotira hajmiga bog‘liq.
Model | Xotira | Narx (so‘mda) | O‘rtacha (so‘m) |
---|---|---|---|
iPhone 17 | 256 GB | 17,3 mln | 17,3 mln |
iPhone 17 Air | 256 GB | 18,6–32,2 mln | 24,1 mln |
512 GB | 28,3–29,3 mln | 28,8 mln | |
1 TB | 31,2–32,2 mln | 31,7 mln | |
iPhone 17 Pro | 256 GB | 22,1–27,4 mln | 24,1 mln |
512 GB | 27,9–30,9 mln | 29,8 mln | |
1 TB | 30,9–36,3 mln | 33,0 mln | |
iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 23,5–29,3 mln | 25,4 mln |
512 GB | 30,6–32,6 mln | 31,7 mln | |
1 TB | 31,8–36,3 mln | 34,1 mln | |
2 TB | 33,8–37,2 mln | 35,5 mln |

SIM qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha o‘rtacha narxlar:
- eSIM — 26,6 mln so‘m
- SIM (fizik) — 28,9 mln so‘m
- SIM + eSIM — 31,0 mln so‘m
Yandex Market
Yandex.Market’dagi barcha modellar Dual eSIM konfiguratsiyasida. Narxlar keskin farq qiladi, eng qimmati — iPhone 17 Pro (1 TB) uchun 58 mln so‘m.

Model | Xotira | Narx (so‘mda) |
---|---|---|
iPhone 17 Air | 256 GB | 19,5–19,7 mln |
iPhone 17 Pro | 256 GB | 22,6 mln |
512 GB | 27,5–28,1 mln | |
1 TB | 58,0 mln | |
iPhone 17 Pro Max | 256 GB | 22,9–28,2 mln |
512 GB | 29,4–47,0 mln | |
1 TB | 38,5–48,0 mln | |
2 TB | 38,5–51,0 mln |
Avvalroq iPhone 17 Pro Max smartfoni qanday xususiyatlarga egaligi haqida yozgan edik.